产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风多利卡高空作业车
所属栏目:高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5060JGKD5型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7400×2000×3**(mm) |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5775(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1952(mm) |
整备质量: | 5450(Kg) | **高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2700/3075 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为1**mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):370。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。可选带电控操作,加装电控操作箱。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |