产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风多利卡高空作业车
所属栏目:高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5080JGKE5型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 8350×2200×3300(mm) |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7640(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/2160,1130/2160(mm) |
整备质量: | 7445(Kg) | **高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4** | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 3195/4445 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室。2、整车前伸/前悬对应关系为(mm):1240/1150,1260/1130。3、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):400。4、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、可选装带电控操作箱。6、专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |