政府普法宣传车
所属栏目:LED宣传车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
**普法宣传车(国六) | |||
整车型号: | CLW5040XXCC5 | 排放标准: | 国六 |
上装参数 | |||
外型尺寸(mm): | 5995*2030*2980(mm) | 货厢尺寸(mm): | 4200x2020x2100 |
右侧条屏: | 3840x320=1.23平方米 | 右侧滚轴: | 3840x1440=5.53平方米 |
主屏尺寸: | 3840x1792=6.88平方米 | 尾屏尺寸: | 1440x1280=1.84平方米 |
上装说明: | |||
彩屏材质: | 全防水防震户外高清彩屏 | 单色屏材质: | 单红色 |
电脑: | 高配工控电脑 | 功放机: | 广播级功放 |
音响: | 高性能防水音柱 | 地板材质: | 威晶木质地板 |
内饰材质: | 耐高温铝质花纹板 | 箱体材质: | 5CM符合钢架箱体 |
发电机: | 高性能车载静音发电机组 | 电控系统: | 安全智能内外网自动切换 |
媒体**系统: | 千兆网卡紫晶播放器 | 通风系统: | 强力排气扇,吸顶排气天窗 |
举升系统: | 高精密电控液压轨道(选装) | 液压支腿: | 4支单操作(电控液压)(选装) |
液压舞台(mm): | 4000x2500(选装) | 搭建舞台: | 按需选装 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE**84 | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1510 |
额定载客: | 2 (含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1475 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2545 2088 | 70 |
其它资料 |
备注: |
随底盘选装排半驾驶室,导流罩为选装件;两侧均可选装:LED升降或不升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护离地高度:530mm;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II. |
多方位图展示: |
服务与承诺 | |
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部份)。 | |
2、终身保修。超过包修期内的产品,需要换配件的只收取相关成本费。 | |
3、底盘(行驶部份)专业维修:可在当地“福田二汽技术服务站”、“福田一汽技术服务站”等底盘代应企业指定的技术服务站正常保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。 | |
4、专用装置部份:三包售后服务期为一年,我公司售后服务部的接受用户请求后,将批派专业维修人员上门服务。 | |
5、服务时间:一千公里左右,维修人员二十四小时内到达指定地点,根据路程当调整时间 |
|
led广告车上户问题: |