产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风大多利卡雾炮洒水车国六9立方/30-40米雾炮
所属栏目:雾炮抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力威牌CLW5120GPSE6型绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250,2350×2700,2850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7080 |
整备质量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5120GPSE6型绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
程力威牌CLW5120GPSE6型绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
专用功能说明 |
1、仅采用3800mm轴距,罐体总容量为7.43立方米,罐体有效容积:7.08立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、当选装喷雾机组后平台时整车高为:2850mm,选装普通后平台时整车高度为:2700mm。8、随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装罐体外观样式。 |