产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风天锦绿化喷洒抑尘车国六12立方/30-40米雾炮
所属栏目:雾炮抑尘车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
项 目 | 东风天锦绿化喷洒雾炮车主要性能参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5180GPSE6型绿化喷洒车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250 | |
底盘型号 | DFH1180EX8 | |
底盘轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 6500/11500 | |
整备质量 (kg) | 7680,7400 | |
总质量 (kg) | 18000 | |
额定载质量 (kg) | 10125,10190,10405,10470 | |
接近角/离去角 (°) | 15/12 | |
前悬/后悬 (mm) | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 | |
高车速 (km/h) | 89 | |
准乘人数 (人) | 2,3 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
前轮距 (mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
后轮距 (mm) | 1820,1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
发动机功率 (kw) | 147 140 169 154 169 162 | |
发动机排量 (ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | |
其它说明 | 1、罐体有效容积为10.62立方米。2、当选装带喷雾机组平台时,整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整备质量与额定载质量对应关系为:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、当选装普通后平台时整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整备质量与额定载质量对应关系为:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。 | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 12立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 | |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |
车载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 30KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |