
- 销售经理: 杜经理
- 销售热线: 15897612777
- 销售经理: 戢(ji吉)经理
- 销售热线: 15972783339
- 销售热线: 18727951115
- 在线交谈:487577370
- 邮箱:487577370@qq.com
- 地址: 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风153洗扫车
洗扫车
- 车辆名称:东风153洗扫车
- 底盘型号:
- 联 系 人: 杜经理
- 销售热线: 15897612777
- 服务承诺:厂家批发,正品保证,送货上门,全国联保。
- 企业网址: www.dfclqc99.com
- 地址: 随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 7720,7920,8120×2500×3070,3130(mm) |
产品型号: | 东风洗扫车 | 批次: | 287 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/14(°) |
额定质量:(kg) | 4770,4705(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/1970,1450/1970(mm) |
整备质量:(kg) | 11100(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
其它: | 1.选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;2.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW);YCD4J4S-150为102(kW);ISD160 50为113(kW);ISD180 50为127(kW);YCD4D4S-140为100(kW);3.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装灯具保险杠等新风格。选装厢体及扫盘形式。整车长/前悬/轴距/(mm)对应关系:7720/1250/4500,7920/1450/4500, 7920/1250/4700,8120/1450/4700。两侧装有专用作业装置,后防护用后部专用装置代替,离地高度:415mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
多方位图: |
![]()
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系15897612777,我们会为您提供最好的服务! |